たかや投資ブログ

36歳の独身サラリーマン。2017年に株式投資を開始。2019年まで投機をメインに運用し資産を減らしました。2020年からは投資をメインに活動中。

投資成績

2017年6月より株式投資を始めました。

2020年4月現在までの成績を表します。

投資とは名ばかりで、やっている手法は投機です。

私はお金持ちになりたかった。

何故か。

 

私の父の実家は宮城県の田舎町。

田畑以外何もない。

その何もない地に、私の祖父が子牛を買い始めた時から物語はスタートする。

今では山1つか2つ買い、そこに広大な牛舎を構え数千頭の牛を飼育しています。

牛は肉として売られ、仙台牛になっています。

 

父の実家に行くと、メルセデスベンツのSクラス、Mクラス、Cクラス2台、Vクラスが停まっており、長男は日産GT-R35に乗ってサーキットで遊んでいるという。

羨ましかった

庭には大理石のテーブルとイスがあり、そこに座ってBBQもしました。

 

金で幸せは買える

私はそう確信しました。

 

しかし私には学が無い。

才能もない。

でも金が欲しい。

そうして動いた人間の末路をとくとご覧ください。

 

2017年度
(買)日付  証券  銘柄                     合計
6月8日 ライブスター 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥2,391
6月22日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥1,000
7月4日 楽天 1458 楽天225ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥-10,000
7月4日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥-
7月5日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥2,480
7月13日 楽天 6724 セイコーエプソン ・・・・・・・・・・ ¥-8,893
7月14日 楽天 7312 タカタ ・・・・・・・・・・ ¥-110,525
7月18日 楽天 32509 ADワークス 第20回新株予約権 ・・・・・・・・・・ ¥-70,199
7月26日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥1,000
7月31日 楽天 3963 シンクロ・フード ・・・・・・・・・・ ¥-10,799
8月1日 楽天 9603 エイチ・アイ・エス ・・・・・・・・・・ ¥7,207
8月2日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥42,500
8月22日 楽天 6200 インソース ・・・・・・・・・・ ¥2,201
8月30日 楽天 4543 テルモ ・・・・・・・・・・ ¥3,207
9月1日 楽天 1458 楽天225ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥-9,000
9月4日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥16,007
9月11日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥-11,693
9月11日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥1,600
9月13日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥-
9月15日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥-48,000
9月13日 楽天 9603 エイチ・アイ・エス ・・・・・・・・・・ ¥1,000
9月19日 楽天 4503 アステラス製薬 ・・・・・・・・・・ ¥-2,099
9月19日 楽天 5021 コスモエネルギー ・・・・・・・・・・ ¥16,007
9月19日 楽天 6724 セイコーエプソン ・・・・・・・・・・ ¥-11,693
9月21日 楽天 4755 楽天 ・・・・・・・・・・ ¥-2,549
9月22日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥475
9月25日 楽天 5108 ブリジストン ・・・・・・・・・・ ¥31,075
10月4日 楽天 2811 カゴメ ・・・・・・・・・・ ¥10,207
10月17日 楽天 6208 石川製作所 ・・・・・・・・・・ ¥-51,793
10月27日 楽天 5021 コスモエネルギー ・・・・・・・・・・ ¥17,907
10月30日 楽天 8306 三菱東京UFJ銀行 ・・・・・・・・・・ ¥19,955
11月17日 楽天 1458 楽天225ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥-33,000
11月21日 楽天 1824 前田建設 ・・・・・・・・・・ ¥301
11月22日 楽天 3687 フィックスターズ ・・・・・・・・・・ ¥19,475

2018年度

1月5日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥7,600
1月5日 楽天 3436 SUMCO ・・・・・・・・・・ ¥9,230
1月26日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥-7,828
2月6日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥56,450
2月16日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥-22,319
2月16日 楽天 3436 SUMCO ・・・・・・・・・・ ¥13,675
2月22日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥87,400
3月14日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥-
3月14日 楽天 3436 SUMCO ・・・・・・・・・・ ¥-8,515
3月27日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥-
楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥19,300
5月8日 楽天 6965 浜松ホトニクス ・・・・・・・・・・ ¥70,875
5月16日 楽天 3433 トーカロー ・・・・・・・・・・ ¥-
6月22日 楽天 3434 トーカロー ・・・・・・・・・・ ¥-
7月3日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥-10,200
楽天 3434 トーカロー ・・・・・・・・・・ ¥53,544
8月13日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥-64,200
8月24日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥40,560
8月27日 楽天 6971 京セラ ・・・・・・・・・・ ¥1,075
8月28日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥-26,700
8月29日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥-71,240
9月20日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥-18,900
9月21日 楽天 3660 アイスタイル ・・・・・・・・・・ ¥-67,515
9月21日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥-
10月17日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥-304,712
11月21日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥700
11月29日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥-29,800
12月10日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥-17,200
12月20日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥-92,475
12月20日 楽天 1655 ISS&P500米国株 ・・・・・・・・・・ ¥-32,550

2019年度

 
1月4日 楽天 6046 リンクバル ・・・・・・・・・・ ¥-24,470
1月11日 楽天 5352 黒崎播磨 ・・・・・・・・・・ ¥275
1月22日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥33,840
1月22日 楽天 3863 日本製紙 ・・・・・・・・・・ ¥-670
1月22日 楽天 9519 レノバ ・・・・・・・・・・ ¥1,040
1月24日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥4,000
1月29日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥-36,900
1月30日 楽天 3195 ジェネレーションパス ・・・・・・・・・・ ¥-28,070
1月31日 楽天 4188 三菱ケミカルホールディングスグループ ・・・・・・・・・・ ¥33
1月31日 楽天 6971 京セラ ・・・・・・・・・・ ¥7,775
2月8日 楽天 8604 野村ホールディングス ・・・・・・・・・・ ¥-15,670
2月28日 楽天 1801 大成建設 ・・・・・・・・・・ ¥3,875
3月4日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥64
4月4日 楽天 1459 楽天225ダブルベア ・・・・・・・・・・ ¥-2,300
4月5日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥700
4月12日 楽天 1459 楽天225ダブルベア 100/50株 ・・・・・・・・・・ ¥3,750
5月8日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥-
楽天 1459 楽天225ダブルヘア゙ 50株 ・・・・・・・・・・ ¥8,750
5月16日 楽天 9702 アイ・エス・ビー ・・・・・・・・・・ ¥1,887
5月31日 楽天 1458 楽天ダブルブル +30株 9,700円 ・・・・・・・・・・ ¥5,350
6月25日 楽天 2702 日本マクドナルドホールディングス ・・・・・・・・・・ ¥2,730
7月18日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥4,750
7月31日 楽天 C21500 買い ・・・・・・・・・・ ¥-157,691
7月31日 楽天 P21500 買い ・・・・・・・・・・ ¥223,758
8月2日 楽天 P21000 売り ・・・・・・・・・・ ¥14,254
8月2日 楽天 C22000 買い ・・・・・・・・・・ ¥-
8月6日 楽天 1458 楽天ダブルブル ・・・・・・・・・・ ¥10,230
8月2日 楽天 C22000 買い ・・・・・・・・・・ ¥-3,216
8月2日 楽天 P19125 買い ・・・・・・・・・・ ¥-4,216
8月7日 楽天 P15250 買い ・・・・・・・・・・ ¥-5,432
8月15日 楽天 C20125 買い ・・・・・・・・・・ ¥92,722
8月15日 楽天 P20000 買い ・・・・・・・・・・ ¥-312,069
8月15日 楽天 1459 楽天225ダブルヘア゙  ・・・・・・・・・・ ¥4,325
8月16日 楽天 225min 買い ・・・・・・・・・・ ¥13,273
8月21日 楽天 P19750 売り ・・・・・・・・・・ ¥28,511
8月22日 楽天 P20000  売り ・・・・・・・・・・ ¥38,514
8月30日 楽天 P20500 買い ・・・・・・・・・・ ¥-118,615
8月30日 楽天 ミニ225 19/12 買い ・・・・・・・・・・ ¥87,697
9月2日 楽天 P20000  売り ・・・・・・・・・・ ¥5,296
9月4日 楽天 C20875  売り ・・・・・・・・・・ ¥-135,724
9月11日 楽天 ミニ225 19/12 売り ・・・・・・・・・・ ¥-52,075
9月12日 楽天 C22500 買い ・・・・・・・・・・ ¥568
9月12日 楽天 P19000 買い ・・・・・・・・・・ ¥-20,216
9月11日 楽天 ミニ225 19/12 売り ・・・・・・・・・・ ¥1,924
10月3日 楽天 ミニ225 19/12 買い ・・・・・・・・・・ ¥5,846
10月3日 楽天 P20750 10月 買い ・・・・・・・・・・ ¥-86,440
10月7日 楽天 ミニ225 19/12 売り ・・・・・・・・・・ ¥1,923
10月7日 楽天 C22875 買い ・・・・・・・・・・ ¥560
10月11日 楽天 ミニ225 19/12 買い ・・・・・・・・・・ ¥-576
10月11日 楽天 ミニ225 19/12 売り ・・・・・・・・・・ ¥-20,076
10月12日 楽天 ミニ225 19/12 買い ・・・・・・・・・・ ¥21,924
10月16日 楽天 C23000 売り ・・・・・・・・・・ ¥-5,451
10月16日 楽天 C23250 買い ・・・・・・・・・・ ¥-2,440
10月17日 楽天 ミニ225 19/12 売り ・・・・・・・・・・ ¥6,923
10月23日 楽天 C23000 売り ・・・・・・・・・・ ¥-462
10月23日 楽天 C23250 買い ・・・・・・・・・・ ¥-440
10月21日 楽天 ミニ225 19/12 売り ・・・・・・・・・・ ¥-20,577
10月24日 楽天 ミニ225 19/12 買い ・・・・・・・・・・ ¥1,423
10月29日 楽天 ミニ225 19/12 売り ・・・・・・・・・・ ¥923
10月30日 楽天 ミニ225 19/12 買い ・・・・・・・・・・ ¥-4,578
10月31日 楽天 ミニ225 19/12 売り ・・・・・・・・・・ ¥-3,578
10月31日 楽天 ミニ225 19/12 買い ・・・・・・・・・・ ¥-13,078
10月31日 楽天 ミニ225 19/12 買い ・・・・・・・・・・ ¥-4,578
10月31日 楽天 C24000 買い ・・・・・・・・・・ ¥82,505
10月31日 楽天 P20875 買い ・・・・・・・・・・ ¥-41,440
11月1日 楽天 VI 買い 19/12 ・・・・・・・・・・ ¥3,720
11月5日 楽天 C23500 買い ・・・・・・・・・・ ¥48,812
11月8日 楽天 C24500 買い ・・・・・・・・・・ ¥-13,440
11月8日 楽天 P20875 買い ・・・・・・・・・・ ¥-5,440
11月12日 楽天 C24250 売り ・・・・・・・・・・ ¥84,780
11月12日 楽天 C24750 買い ・・・・・・・・・・ ¥-18,440
11月14日 楽天 C24250 買い ・・・・・・・・・・ ¥-38,220
11月14日 楽天 P21750 買い ・・・・・・・・・・ ¥-70,220
11月18日 楽天 P22000 売り ・・・・・・・・・・ ¥1,560
11月21日 楽天 C24000 買い ・・・・・・・・・・ ¥-1,440
11月21日 楽天 P21500 買い ・・・・・・・・・・ ¥-38,220
11月21日 楽天 1546 NFダウ・ジョーンズ ・・・・・・・・・・ ¥2,520
11月21日 楽天 1546 NFダウ・ジョーンズ ・・・・・・・・・・ ¥19,700
11月28日 楽天 6467 ニチダイ ・・・・・・・・・・ ¥9,001
12月6日 楽天 ミニ225 20/1 売り ・・・・・・・・・・ ¥423
12月13日 楽天 ミニ225 20/3 売り ・・・・・・・・・・ ¥9,933
12月13日 楽天 P22250 売り ・・・・・・・・・・ ¥-23,440
12月13日 楽天 P22625 買い ・・・・・・・・・・ ¥-51,440
12月13日 楽天 P23000 売り ・・・・・・・・・・ ¥64,560
12月16日 楽天 C24250 売り ・・・・・・・・・・ ¥157,428
12月16日 楽天 C24375 買い ・・・・・・・・・・ ¥-125,275
楽天 ・・・・・・・・・・ ¥-208,663
12月23日 楽天 2055 日和産業 ・・・・・・・・・・ ¥1,445

2020年度 


1月8日 楽天 ミニ225 20/3 売り ・・・・・・・・・・ ¥-606,330
2月25日 楽天 C23625 買い ・・・・・・・・・・ ¥-47,440
2月27日 楽天 1546 NFダウ・ジョーンズ ・・・・・・・・・・ ¥-
2月27日 楽天 C23375 買い ・・・・・・・・・・ ¥-40,440
2月28日 楽天 P18000 買い ・・・・・・・・・・ ¥75,494
2月28日 楽天 C23250 買い ・・・・・・・・・・ ¥-10,440
2月28日 楽天 P17250 買い ・・・・・・・・・・ ¥20,538
2月28日 楽天 C22875 買い ・・・・・・・・・・ ¥-8,440
2月28日 楽天 P16750 買い ・・・・・・・・・・ ¥-46,440
2月28日 楽天 C22750 買い ・・・・・・・・・・ ¥-45,440
2月28日 楽天 1546 NFダウ・ジョーンズ ・・・・・・・・・・ ¥-
2月28日 楽天 1546 NFダウ・ジョーンズ ・・・・・・・・・・ ¥-
2月28日 楽天 P16750 売り ・・・・・・・・・・ ¥-51,728
2月28日 楽天 P16500 売り ・・・・・・・・・・ ¥157,395
3月2日 楽天 P17500 買い ・・・・・・・・・・ ¥-67,440
3月2日 楽天 C22625 買い ・・・・・・・・・・ ¥-37,440
3月4日 楽天 P15000 買い ・・・・・・・・・・ ¥-27,440
3月4日 楽天 C22875 買い ・・・・・・・・・・ ¥-30,440
3月5日 楽天 C22625 売り ・・・・・・・・・・ ¥27,560
3月6日 楽天 P16750 買い ・・・・・・・・・・ ¥-22,440
3月7日 楽天 P15000 買い ・・・・・・・・・・ ¥54,483
3月7日 楽天 C22500 買い ・・・・・・・・・・ ¥-18,440
3月9日 楽天 P13000 買い ・・・・・・・・・・ ¥23,560
3月9日 楽天 ミニTOPIX 6月 買い ・・・・・・・・・・ ¥-21,838
3月9日 楽天 ミニTOPIX 6月 買い ・・・・・・・・・・ ¥-39,838
3月9日 楽天 P12000 買い ・・・・・・・・・・ ¥35,560
3月10日 楽天 ミニTOPIX 6月 買い ・・・・・・・・・・ ¥-838
3月10日 楽天 P14000 買い ・・・・・・・・・・ ¥109,406
3月10日 楽天 P13000 売り ・・・・・・・・・・ ¥-61,440
3月10日 楽天 1546 NFダウ・ジョーンズ ・・・・・・・・・・ ¥-
3月10日 楽天 1546 NFダウ・ジョーンズ ・・・・・・・・・・ ¥-
3月12日 楽天 C21500 買い ・・・・・・・・・・ ¥-90,440
3月12日 楽天 C22500 売り ・・・・・・・・・・ ¥32,560
3月17日 楽天 1546 NFダウ・ジョーンズ ・・・・・・・・・・ ¥-
3月17日 楽天 1546 NFダウ・ジョーンズ ・・・・・・・・・・ ¥-
3月17日 楽天 P10500 売り ・・・・・・・・・・ ¥-55,462
3月17日 楽天 P12000 買い ・・・・・・・・・・ ¥119,208
3月23日 楽天 P12000 売り ・・・・・・・・・・ ¥-
3月23日 楽天 P13000 買い ・・・・・・・・・・ ¥-

 

エクセルから張り付けているので、数字が見にくいのは割愛して下さい。

¥- は買増しもしくは、現在保有中の銘柄です。

これまでの損益を合算すると、-1,861,909円になります。

約200万円のマイナスです。

 

この残念な現実に向き合わなくてはいけません。

人間には2種類あるといいます。

 

お金を動かす度に減る人間

お金を動かす度に増える人間

 

私は前者の方でした。

f:id:IPOtan:20200405165950j:plain

本も買い、図書館で借りて、参考になりそうな映画も見ました。

日々、投資系YouTubeも欠かさず毎日見ていました。

1日、1時間半は見てますね。

暁投資顧問とか高田資産コンサル、ちぢれ麺、朝倉慶、中原良太などです。

中原良太さんは、ニュースレターを購買していた時もありました。

 

でも勝てん。

 

投機的手法で失うのはお金だけではありません。

時間と生気です

 

時間

年間の営業日が216日とした場合、3年で648日。

毎日、投資情報収集および分析で3時間費やしていた場合、648日×3時間=1944時間=81日失っています。

実際には会社の休憩時間や、休みの日も分析したりするのでそれ以上になります。

 

生気

お金は物質であります。

なので、お金を通して手に入る物にしか興味が沸かなくなります。

物欲に支配され、人とのコミュニケーションに興味を示さなくなります。

投資をする前は積極的にバイクで走り回り、ツーリングを企画していましたが今はそんな気力はありません。

 

 

辞める

その選択しもありだと思う。

これ以上の損失はなくなりますからね。

 

しかし、私の影響で両親が株式投資を始めている。

ソフトバンク社債も買ってます。

匙を投げるわけにもいかない。

今後の戦略を考えなくてはいけません。

さて、どうしましょうか。